Les outils de l’ANPREP
La classification des emplois de préparateur en pharmacie
Les coefficients conventionnels ci-dessous sont des minimas. Ils permettent de calculer le salaire minimum conventionnel et les primes d’ancienneté.
Le calcul est le suivant : valeur du point conventionnel x coefficient/100 = salaire horaire brut conventionnel
La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel d’un coefficient.
L’ancienneté dans un coefficient se calcule relativement au temps d’exercice à ce coefficient. La durée hebdomadaire du travail n’intervient pas.
Coefficient | Classification des emplois de préparateur |
---|---|
175 | Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d’aptitude professionnelle d’aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948) |
240 | Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie |
250 | Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent |
260 | Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent |
280 | Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent |
290 | Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent |
300 | Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent |
310 | Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent |
320 | Préparateur 8e échelon : préparateur breveté justifiant de 8 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent |
330 | Préparateur 9e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative |
Voici un exemple concret :
Je suis au coefficient 250 depuis 3 ans, j’ai été embauché à ce coefficient après l’obtention de mon diplôme. Je n’ai pas eu d’interruption d’activité au cours de cette période. Je suis depuis 3 ans salarié de l’officine où je me trouve actuellement et je travaille à plein temps. La première année j’avais un contrat à temps partiel à mi-temps.
Le temps partiel de ma première année ne réduit pas mon temps d’exercice. Je vais donc passer au coefficient 260 et obtenir une prime d’ancienneté de 3%.
Le point conventionnel est à 5,067 ce qui donne un salaire minimum brut horaire de : 5,067 x 260/100 = 13,17€ soit un salaire brut mensuel de 1 998,13€ ((5,067 x 260/10) x 151,67)
Ma prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire conventionnel soit 1 998,13 x 3% = 59,94€