Les outils de l’ANPREP

La dernière grille de salaire en officine

Salaires au 01/07/2023
Salaire minimum 1 748,00 €
     
Indemnité de sujétion 7,60 €
Valeur du point 5,067
Coefficient Salaire horaire Salaire Mensuel

Primes d’ancienneté

Brut Brut 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans 15 ans
Employés
100 11,53 € 1 748,00 € 52,44 € 104,88 € 157,32 € 209,76 € 262,20 €
115 11,54 € 1 750,26 € 52,51 € 105,02 € 157,52 € 210,03 € 262,54 €
125 11,55 € 1 751,76 € 52,55 € 105,11 € 157,66 € 210,21 € 262,76 €
130 11,55 € 1 752,52 € 52,58 € 105,15 € 157,73 € 210,30 € 262,88 €
135 11,56 € 1 753,27 € 52,60 € 105,20 € 157,79 € 210,39 € 262,99 €
140 11,56 € 1 754,02 € 52,62 € 105,24 € 157,86 € 210,48 € 263,10 €
145 11,57 € 1 754,78 € 52,64 € 105,29 € 157,93 € 210,57 € 263,22 €
150 11,57 € 1 755,53 € 52,67 € 105,33 € 158,00 € 210,66 € 263,33 €
155 11,58 € 1 756,28 € 52,69 € 105,38 € 158,07 € 210,75 € 263,44 €
160 11,58 € 1 757,04 € 52,71 € 105,42 € 158,13 € 210,84 € 263,56 €
165 11,59 € 1 757,79 € 52,73 € 105,47 € 158,20 € 210,93 € 263,67 €
170 11,59 € 1 758,54 € 52,76 € 105,51 € 158,27 € 211,02 € 263,78 €
175 11,60 € 1 759,29 € 52,78 € 105,56 € 158,34 € 211,12 € 263,89 €
200 11,62 € 1 763,06 € 52,89 € 105,78 € 158,68 € 211,57 € 264,46 €
220 11,64 € 1 766,07 € 52,98 € 105,96 € 158,95 € 211,93 € 264,91 €
Préparateurs
240 12,16 € 1 844,43 € 55,33 € 110,67 € 166,00 € 221,33 € 276,66 €
250 12,67 € 1 921,28 € 57,64 € 115,28 € 172,92 € 230,55 € 288,19 €
260 13,17 € 1 998,13 € 59,94 € 119,89 € 179,83 € 239,78 € 299,72 €
280 14,19 € 2 151,83 € 64,55 € 129,11 € 193,66 € 258,22 € 322,77 €
290 14,69 € 2 228,68 € 66,86 € 133,72 € 200,58 € 267,44 € 334,30 €
300 15,20 € 2 305,54 € 69,17 € 138,33 € 207,50 € 276,66 € 345,83 €
310 15,71 € 2 382,39 € 71,47 € 142,94 € 214,41 € 285,89 € 357,36 €
320 16,21 € 2 459,24 € 73,78 € 147,55 € 221,33 € 295,11 € 368,89 €
330 16,72 € 2 536,09 € 76,08 € 152,17 € 228,25 € 304,33 € 380,41 €
Cadres
400 20,27 € 3 074,05 € 92,22 € 184,44 € 276,66 € 368,89 € 461,11 €
430 21,79 € 3 304,60 € 99,14 € 198,28 € 297,41 € 396,55 € 495,69 €
470 23,81 € 3 612,01 € 108,36 € 216,72 € 325,08 € 433,44 € 541,80 €
500 25,34 € 3 842,56 € 115,28 € 230,55 € 345,83 € 461,11 € 576,38 €
600 30,40 € 4 611,07 € 138,33 € 276,66 € 415,00 € 553,33 € 691,66 €
800 40,54 € 6 148,10 € 184,44 € 368,89 € 553,33 € 737,77 € 922,21 €

Applicable à toutes les officines.

Décret d’extension publié au JO le 4 septembre ==> https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048148470

Share This